アップフロンティアでは、WEBを利用したキャンペーンに必要な全てのサービスをワンストップで提供いたします。特にノウハウを必要とする、シリアルナンバーを利用したクローズドキャンペーンに関して実積を蓄積し、キャンペーン企画から、シリアルナンバー発行、キャンペーンシステム構築、キャンペーン事務局までキャンペーンに関する全てを提供しています。
TUMIKIはキャンペーンに必要な機能をモジュール化し、備えたシステムです。PC、携帯電話からの双方向アクセスはもちろん、IDナンバー認証モジュール、ポイント蓄積や複数コースの設置が可能なMYページモジュール、アンケート集計やインスタントWINを実施するキャンペーンモジュールなどご要望にあわせた組み合わせでバラエティ豊かなキャンペーンツールをご提供いたします。
TUMIKIでは下記の機能を備えています。
他にもご要望の機能がありましたら、ご相談ください。
| モジュール/画面 | 機能 | 内容 |
|---|---|---|
| シリアルナンバーモジュール | シリアルナンバー発行/管理機能 | チェックデジットおよび分類コード掲載必須 12桁~14桁推奨 |
| シリアルナンバー確認サイト | 印刷会社及びテスト時のチェック用に発行された シリアルナンバー存在確認サイトの提供 |
|
| シリアルナンバー認証機能 | チェックデジット/総当り併用式 | |
| 総当り式 | ||
| アクセスモジュール | 可変QRコード:空メール式 | 可変QRコード内に<12345678901234@ptat.jp>のような可変情報を掲載し、シリアルナンバー入力を省略させる |
| 可変QRコード:URL式 | 可変QRコード内に <http://ptat.jp/hoge.jsp?id=12345678901234>のような可変情報を掲載しシリアルナンバー入力を省略させる |
|
| 空メール式 | 空メールによるアクセス | |
| URL式 | ||
| URL式+空メール併用式 | 応募フロー内に強制的に空メールを利用する | |
| MYページモジュール | ログイン機能 | ID/PWによるログイン機能 |
| 簡易ログイン用URL発行機能 | 暗号化されたIDを含んだユニークURLの発行 | |
| 個人情報登録/変更/管理機能 | MYページ用に新規登録、登録情報の変更等を行う機能 | |
| ポイント蓄積/表示機能 | ポイント蓄積および現在のポイント数を表示する機能 | |
| 応募履歴蓄積/表示機能 | ||
| キャンペーンツールモジュール | アンケート集計機能 | アンケートフォーム作成し集計する機能 |
| インスタントHW機能 | その場抽選を実施するための当選設定機能 | |
| 後抽選機能 | 後抽選用の情報入力フォーム作成および管理機能 ※MYページ作成時には必要なし |
|
| コース選択機能 | コース選択のための機能 ※ポイント毎の選択を実施するためにはMYページが必要 |
|
| 当選者情報取得・管理機能 | 氏名・住所等個人情報を収集、管理機能 | |
| その他拡張機能 | ||
| ドメイン管理モジュール | 共有ドメイン機能 | ptat.jp/(指定ディレクトリ名)によるキャンペーン運用 |
| 独自ドメイン機能 | 独自ドメインによるキャンペーン運用 | |
| SSL設定機能 | 共有ドメインはSSL設定が標準仕様 独自ドメインでのキャンペーン運用の場合はオプション仕様 |
|
| 事務局管理画面 | シリアルナンバー検索 | 問い合わせがあったシリアルナンバーが 登録されているか否かを検索 |
| 応募者情報検索 | 問い合わせのあった応募者の状況を検索 | |
| レポーティング画面 | トップページビュー集計 | 個別案件毎に設計可能 |
| シリアルナンバー利用数集計 | ||
| 新規会員登録者集計 | ||
| アンケート結果集計 | ||
| その他拡張機能 |
キャンペーン実施にあたり、システム以外に下記のサービスを提供しております。
・キャンペーン企画
・シリアルナンバー発行
・デザイン・WEB制作(PC、携帯)
・シール/カードデザイン、印刷
・キャンペーンシステム構築
・キャンペーン事務局運営
・プロモーション計画
・プレゼント企画、手配
・デジタルプレミアム制作、手配(PC、携帯)